MachineTools.com:全球领先的金加工行业的在线市场

Logo_small Spec Sheet for listing ID: 163961
Printer Print
ANEST 油漆设备及生产线

产品信息
产品编号: 163961
使用状态: Used
类型: 油漆设备及生产线
制造商: ANEST
型号: CNC-S
价格:
3466595元 CNY
生产年代: 2003
产品所在地: Querétaro
Queretaro de Arteaga
墨西哥
产品介绍: Line Painting pieces 12 "x12" with 3 paint booths, including carrier racks, beaters paint, filters, air washer, air turbine, line drying, distribution panels line painting, drying ovens / Línea de Pintura para piezas de 12"x12",con 3 cabinas de pintura , incluye porta racks , batidores de pintura, filtros, lavadora de aire, turbina de aire, línea de secado, tablero de distribución de línea de pintura, hornos de secado.

产品参数
Process		Equipments	Discription and Spec					Quantity
Air blow & Remove electrostatic	1套手動除電、除塵裝置/1 set Manual-Air blow & Remove electrostatic	排氣風扇/Fan	APK2-30 軸流風扇 30m3/min 10mmAq					
		排氣風扇馬達/Fan Motor	3相 380V 0.4kw 全閉外扇					
		給氣/Air	給氣風量 30m3/min 由塗裝室給氣分岐					
		給氣過濾器/Filter	PA-350					2
		手動除電裝置/Remove electrostatic	SER-625					1
			壓縮空氣 0.29MPa 154L/min					
			托盤/Tray					
	3套自動除電、除塵裝置(底塗、中塗、下塗)/3 sets Auto-Air blow & Remove electrostatic for three coating procedure	 排氣風扇/Fan	APK2-30 軸流風扇 30m3/min 10mmAq					
		 排氣風扇馬達/Fan Motor	3相 380V 0.4kw 全閉外扇					
		 強制自轉裝置/Rotation	皮帶磨擦方式 (正轉)/ Belt Drived					1
		 自轉數/Rotation Frequency	50~100rpm 變頻控制					
		 自轉馬達/Rotaion Motor	3相 380V 50Hz 全閉外扇形					2
		 鴨嘴式電極/Ischaemum type Electrode 	FAPS 形(上下動機構付)					8
			壓縮空氣 0.5MPa 1600L/min					
		 電源變壓器/Transformer	SAT-20 AC100V 2次側出力 7KV					2
		 給氣口/Air Volume	給氣風量  30m3/min 從塗裝室給氣分岐					
		 給氣過濾器/Filter	PA-350					2
Prime Coat(6个低壓自動噴槍LRA-200-S10,2台塗料幫浦DDP-160C)/(6 sets Low Pressure Spray gun, 2 sets Paint Pump)	下塗塗裝室(SWB-30型霧氣洗滌器)/Prime Coat Room(SWB-30 Fog Painter)	排氣風量/Air Volume 	215m3/min					
		軸流型風扇 	3相 380V 2.2kw全閉外扇					
		二段水流型/Two section flow type						
		後部維修系統/Maintenance System						
		接液部 SUS (水槽、上下部水流板)						
	下塗靜置室/Prime Coat Flash Off Room	通過時間/Process time	2.5min					
		給排氣風量/Air Volume	20m3/min					
		給氣過濾網/Filter	PA-350					2
		排氣風扇/Fan	熱風扇 No.1-1/4 20m3/min					1
		排氣風扇馬達/Fan Motor	3相 380V 0.4kw 					1
	下塗乾燥爐/Prime Coat Oven Room	通過時間/Process time	10min					
		溫度/Temperature	周圍溫度80℃±5%以內 (最大90℃)					
		熱源/Power	電氣/Electrical					
		馬達/Motor	送風加熱器 20kw × 2 台 = 40kw					
		循環風扇/Circle Fan	極限負荷扇 No.3 90m3/min 100mmAq					1
		循環風扇馬達/Fan Motor	3相 380V 3.7kw 全閉外扇形					1
		溫度調整Temperature Control	ON-OFF的時間比例控制					
	下塗冷卻/Prime Coat Cooling Room	通過時間/Prcess time	1.8min					
		溫度/Temperature	常溫/Room temperature 					
		冷卻方式/Cooling Way	自然冷卻 (靠由塗裝室給氣所分岐出來的空氣來冷卻)/Nature Cooling					
		給排氣風量/Air Volume	15m3/min					
		排氣風扇/Fan	熱風扇 No.1-1/4 15m3/min					1
		排氣風扇馬達/Fan Motor	3相 380V 0.4kw 					1
Base Coat(6个低壓自動噴槍LRA-200-S10,2台塗料幫浦DDP-160C)/(6 sets Low Pressure Spray gun, 2 sets Paint Pump)	中塗塗裝室(SWB-30型霧氣洗滌器)/Base Coat Room(SWB-30 Fog Painter)	排氣風量/Air Volume 	215m3/min					
		軸流型風扇/Fan 	3相 380V 2.2kw全閉外扇					
		二段水流型/Two section flow type						
		後部維修系統/Maintenance System						
		接液部 SUS (水槽、上下部水流板)						
	中塗靜置室/Base Coat Flash Off Room	通過時間/Process time	2.5min					
		給排氣風量/Air Volume	20m3/min					
		給氣過濾網/Filter	PA-350					2
		排氣風扇/Fan	熱風扇 No.1-1/4 20m3/min					1
		排氣風扇馬達/Fan Motor	3相 380V 0.4kw 					1
	中塗乾燥爐/Base Coat Oven Room	通過時間/Process time	10min					
		溫度/Temperature	周圍溫度80℃±5%以內 (最大90℃)					
		熱源/Power	電氣					
		馬達/Motor	送風加熱器 20kw × 2 台 = 40kw					
		循環風扇/Circle Fan	極限負荷扇 No.3 90m3/min 100mmAq					1
		循環風扇馬達/Fan Motor	3相 380V 3.7kw 全閉外扇形					1
		溫度調整Temperature Control	ON-OFF的時間比例控制					
	中塗冷卻/Base Coat Cooling Room	通過時間/Prcess time	1.8min					
		溫度/Temperature	常溫					
		冷卻方式/Cooling Way	自然冷卻 (靠由塗裝室給氣所分岐出來的空氣來冷卻)					
		給排氣風量/Air Volume	15m3/min					
		排氣風扇/Fan	熱風扇 No.1-1/4 15m3/min					1
		排氣風扇馬達/Fan Motor	3相 380V 0.4kw 					1
Clear Coat(6个低壓自動噴槍LRA-200-S10,2台塗料幫浦DDP-160C)/(6 sets Low Pressure Spray gun, 2 sets Paint Pump)	上塗塗裝室(SWB-30型霧氣洗滌器)/Clear Coat Room(SWB-30 Fog Painter)	排氣風量/Air Volume	215m3/min					
		軸流型風扇/Fan 	3相 380V 2.2kw全閉外扇					
		二段水流型/Two section flow type						
		後部維修系統/Maintenance System						
		接液部 SUS (水槽、上下部水流板)						
	上塗靜置室/Clear Coat Flash Off Room	通過時間/Process time	2.5min					
		給排氣風量/Air Volume	20m3/min					
		給氣過濾網/Filter	PA-350					2
		排氣風扇/Fan	熱風扇 No.1-1/4 20m3/min					1
		排氣風扇馬達/Fan Motor	3相 380V 0.4kw 					1
	預備乾燥爐,IR (遠赤外線) 乾燥爐/Clear Coat IR Room	通過時間/Prcess time	5min					
		溫度/Temperature	周圍溫度80℃±10%以內 (Max.90℃)					
		熱源/Power	電氣/Electrical					
		加熱器/Heater	遠赤外線加熱器 1.1kw/ Far infrared ray heater					24
		攪拌風扇/Mixing Fan	YK-250					2
		攪拌風扇馬達/Fan Motor	3相 200V 0.25kw 					2
		自然自轉裝置/Nature Rotation Equipment	皮帶帶動方式/Belt driven					1
	上塗乾燥爐/Clear Coat Oven Room	通過時間/Process time	12min					
		溫度/Temperature	周圍溫度80℃±10%以內					
		熱源/Power	電氣/Electrical					
		加熱器/Heater	送風加熱器 20kw × 2 台 = 40kw					1
		循環風扇/Circle Fan	極限負荷扇 No.3-1/3 90m3/min 100mmAq					1
		循環風扇馬達/Fan Motor	3相 380V 5.5kw 全閉外扇形					1
		溫度調整Temperature Control	ON-OFF的時間比例控制					
	UV乾燥爐/UV Room	UV燈管/UV Lamp	4.5kw×2、9.0kw×2 水銀燈管/Mercury Lamp					1
		空冷散熱鰭翼片/Air-cooled fins vane	給氣.排氣送風機					
		UV控制盤/UV control panel	普通電氣規格/Normal Electrical					1
		自然自轉裝置/Nature rotation equipment	皮帶帶動方式/Belt driven					1
	上塗冷卻/Clear Coat Cooling Room	通過時間/Prcess time	1.6min					
		溫度/Temperature	常溫/Room temperature					
		冷卻方式/Cooling Way	自然冷卻 (靠由塗裝室給氣所分岐出來的空氣來冷卻)/Nature cooling					
		給排氣風量/Air Volume	15m3/min					
		排氣風扇/Fan	熱風扇 No.1-1/4 15m3/min					1
		排氣風扇馬達/Fan Motor	3相 380V 0.4kw 					1



												
						Three Coating System						
												
												
												
			Prime Coat		Air blow		Base coat		Air blow		Clear coat	
	Auto-Air blow & Remove electrostatic											
												
		Oven		Flash off		Oven		Flash off		IR		Flash off
												
												
												
			Cooling				Cooling					Oven
	Manual-Air blow & Remove electrostatic											
			Loading			Unloading			Cooling		UV	
												
												
												
Proceed Capacity	Conveyor belt	3.75m/min; 255m										
	Interval of fixtures	150mm; 4 pcs/fixture										
	Fixture Quantity	1700 pcs										
Products Capacity	3.75【m/min】	  × 4 products × 60 min = 6,000【pcs/hr】										
	150mm											
Power	Three-phase Power Supply, 380V, 50Hz											
Cycle Time	Prime coat Flash off	2.5min										
	Prime coat Oven	80℃ × 10min										
	Prime coat Cooling	1.8min										
	Base coat Flash off	2.5min										
	Base coat Oven	80℃ × 10min										
	Base coat Cooling	1.8min										
	Clear coat Flash Off	2.5min										
	Clear coat IR	80℃ × 5min										
	Clear coat Oven	80℃ × 12min										
	Clear coat UV	>1000mJ/cm2										
	Clear coat Cooling	1.6min										
												
												

公司信息
公司名称:: Servicios Interactivos Integrales del Centro, S. de R.L. de C.V.
公司地址: Querétaro, Queretaro de Arteaga
墨西哥
联系人:
Gerardo Oropeza (销售联系人)
手机: (+52) 442-134-4445
Daniel Aguilar (销售联系人)
手机: (+52) 442-188-3885
未经 MachineTools.com 许可,不得将网站内容用于其它网站或数据库。. © 1999-2012 MachineWeb, Inc. 公司版权所有