| Art | Beschreibung | Neu | Gebraucht |
|---|---|---|---|
| Abkantmaschinen | Eine Abfräsmaschine fräst und glättet anhand einer Schleifscheibe. | 0 | 4 |
| Abkantpressen | Eine Abkantpresse ist eine Werkzeugmaschine, die meistens Bleche und flache Materialen biegt. Das zu verformende Material wird zwischen einen Stempel und einer Matrize gespannt und in die Form gedrückt. | 276 | 606 |
| Ausklinkmaschinen | Eine Werkzeugmaschine zur Bearbeitung von Blechen oder dünnem Stabstahl, manchmal auch für Winkelstahl oder Rohre. | 10 | 42 |
| Beam Cambering Machines | 0 | 0 | |
| Benders, Hand | 1 | 1 | |
| Benders, Panel | 0 | 12 | |
| Benders, Pipe, Tube & Bar | Eine Maschine die Rohre und festes Metall biegt. | 69 | 148 |
| Benders, Rebar | 1 | 7 | |
| Benders, Shape | 0 | 0 | |
| Benders, Tangent | 0 | 0 | |
| Bestückungsmaschinen | 0 | 21 | |
| Bördelmaschinen | 0 | 5 | |
| Brakes, Apron | 8 | 18 | |
| Brakes, Box & Pan (incld Finger) | Eine Maschine mit der man Blech biegt. Eine Matrize und ein Stempel ermöglichen das Formen von Schachteln und Vertiefungen. | 18 | 18 |
| Eckformer | Eine Maschine die Winkel für die Blechbearbeitung von Türen oder Paneele herstellt. | 0 | 2 |
| Falzmaschinen | Abkantmaschinen werden in der Regel in der Blechbearbeitung genutzt. Sie sind ideal für Edelstahl. | 3 | 39 |
| Flansche | 2 | 1 | |
| Gesenke | Werkzeugmaschine, mit der der Umfang von Metallteilen bearbeitet, reduziert und geformt wird. | 2 | 12 |
| Hüttenarbeiter | Eine Maschine die Löcher in Stahlblech schneiden, kerben und stanzen kann. | 31 | 85 |
| Lade und Entlade Systeme | 0 | 8 | |
| Maschinen zum Streckformen | 0 | 2 | |
| Nibbelmaschinen | Eine Nibbelmaschine ist eine Werkzeugmaschine zum Schneiden von Blechen mit minimaler Verwindung. Eine Art arbeitet wie eine Stanze mit Matrize, mit einer Schneide, die sich linear gegen die feststehende Matrize bewegt und dabei kleine Metallstücke abtrennt. | 2 | 6 |
| Nutmaschinen | 3 | 0 | |
| Punches, Angle | 0 | 3 | |
| Punches, Beam Lines | 1 | 1 | |
| Punches, Laser Combo | 0 | 7 | |
| Punches, Plasma Combo | 0 | 15 | |
| Punches, Portable | 0 | 10 | |
| Punches, Single End | 2 | 13 | |
| Punches, Single Station | 0 | 38 | |
| Punches, Turret | 17 | 197 | |
| Riffelwalze | 2 | 21 | |
| Ringwalzmaschinen | Eine Maschine, die auf das Warmwalzen spezialisiert ist, um den Durchmesser eines Ringes zu erhöhen. | 4 | 4 |
| Rollengang für eine Schere | 0 | 3 | |
| Rolls, Angle Bending | 14 | 37 | |
| Rolls, Bending & Curving | 3 | 11 | |
| Rolls, Billet | 0 | 0 | |
| Rolls, Cone Bending | 0 | 0 | |
| Rolls, Corrugating | 0 | 0 | |
| Rolls, Offset | 0 | 1 | |
| Rolls, Plate Bending (incld Pinch) | 69 | 146 | |
| Schalldämpfungsmaterial | 0 | 4 | |
| Scheid- Börder- und Flanschmaschinen | 1 | 8 | |
| Schneidmaschinen | 0 | 1 | |
| Shears, Alligator | Eine Metall-Schneidende Tafelschere mit einer aufklappbaren Schneide, die von einem Schwungrad oder Hydraulikzylinder angetrieben wird. | 7 | 2 |
| Shears, Angle & Bar | 0 | 6 | |
| Shears, Bar & Billet | 2 | 4 | |
| Shears, Blanking | 0 | 0 | |
| Shears, Cropping | 0 | 0 | |
| Shears, Foot Power | Fußangetriebene Schere, um Bleche zu schneiden. | 5 | 5 |
| Shears, Hand | Handangetriebene Schere, um Bleche zu schneiden. | 2 | 0 |
| Shears, Power Squaring (Ga) | Eine Maschine, um Bleche zu schneiden. Die Maschine die dazu benutzt wird Tafelschere, Handhebelschere oder Fußhebelschere genannt. | 12 | 101 |
| Shears, Power Squaring (In) | Eine Maschine, um Bleche zu schneiden. Die Maschine die dazu benutzt wird Tafelschere, Handhebelschere oder Fußhebelschere genannt. | 269 | 300 |
| Shears, Rotary, Incl Ring & Circle | 0 | 15 | |
| Sicken-Maschinen | 0 | 3 | |
| Stanz- und Schneidzellen | 0 | 3 | |
| Straighteners, Flat & Shape | 1 | 38 | |
| Straighteners, Sheet & Strip | 7 | 19 | |
| Straighteners, Tube & Bar | 12 | 7 | |
| Trägerschneider | 0 | 1 |
|
Sie können nun eine tägliche E-Mail mit allen Listen - Neueintragungen der letzten 24 Stunden erhalten. Besuchen Sie einfach Ihren E-Mail Einstellungen um die Einstellung zu aktualisieren.
|