MachineTools.com: El mercado líder de la industria metalmecánica mundial

Logo_small Spec Sheet for listing ID: 189494
Printer Print
ACER Rectificadoras de Superficies, Recip.

Información del Listado
# de ID: 189494
Clase: New
Tipo: Rectificadoras de Superficies, Recip.
Fabricante: ACER
Modelo: EGRINDER 618
Control (Manual o CNC): CNC
Precio:
Disponibilidad: Hecha a la Medida
Localización: Taichung
T'ai-wan
Taiwan
Descripción: Horizontal Surface Grinder

Especificaciones
Capacity	Table Size	5.91"x19.69"(150x500mm)
	Max. Longitudinal Grinding	21.65" (550mm)
	Max. Crosswise Grinding	7.48" (190mm);  7.85" (200mm) Opt.
	Spindle Center to Table Top Surface	15.75" (400mm)
	Standard Magnetic Chuck Size	6"x18" (150x450mm)
Longitudinal 	Manual	21.65" (550mm)
Travel	Hydraulic	20.08" (510mm)
	Table Speed	0.3937"~80fpm (10mm~25m/min)
Crosswise 	Manual	7.48" (190mm)
Travel	Automatic	7.48" (190mm)
	Per Revolution (per ball screw) 	0.1969" (5mm)
	Per Graduation  MPG	0.00005" (0.001mm)
	Continuous Cross Movement	0~43.31"/min (0~1100mm/min)
	Auto Crossfeed Increment	0.02"~0.4"/min(0.5~10mm/min)
	Manual Pulse Generator	x1, x5, x10, x50
Elevation 	Rapid Speed 	0~19.69"/min (0~500mm/min)
Travel	Per Revolution (per ball screw) 	0.1969"(5mm)
	Per Graduation  MPG	0.00005"(0.001mm)
	Per Increment Feed Range	0.00005"~0.003" (0.001~0.06mm)
	Per Increment Range (Creep Feed only)	0.00005"~0.985" (0.001~25mm)
	Per Increment Feed 	0.00005" (0.001mm)
	Spark Out	0 to 999 passes
	Manual Pulse Generator	x1, x5, x10
Grinding Wheel	Wheel Size (ODxTxID)	8"x 3/4"(1" Opt.)x 1 1/4" (203x19(25)x31.75mm)
	Spindle RPM (50/60Hz)	(1500~5000)/(1800~6000)
Motor	Spindle	2HP
	Hydraulic	1HP
	Crossfeed Servo AC	400 watts
	Elevation Servo AC	400 watts
Floor Space Requirement (LxW)		47.3"x100.4"(120x255cm)
Operation Space Requirement (LxW)		82.7"x100.4"(210x255cm)
Weight Approx.	Net	3234 lbs (1470 kgs)
	Gross	3564 lbs (1620 kgs)
Packing Dimension	Inch (LxWxH)	70.1"x63"x86.7"
       Approx.	Metric (LxWxH)	1780x1600x2200mm

Información del Vendedor
Compañía: ACER Group/Ya-Gin Machine Tool Manuf.
Dirección: Taichung , T'ai-wan
Taiwan
Teléfono: 88642-520-4120
Contacto:
Byron Young (Contacto de Ventas)
El Contenido de este portal no deberá ser usado para compilar otros sitios o bases de datos sin el permiso de MachineTools.com. © 1999-2012 MachineWeb, Inc. Todos los derechos reservados