MachineTools.com: El mercado líder de la industria metalmecánica mundial

Logo_small Spec Sheet for listing ID: 163120
Printer Print
COOPERATION Extrusoras

Información del Listado
# de ID: 163120
Clase: New
Tipo: Extrusoras
Fabricante: COOPERATION
Modelo: HZU-5LII-MIII/IV/V/VI
Precio:
Disponibilidad: Hecha a la Medida
Localización: Zhangjiagang Jiangsu China
China
Descripción: 5 layer multi-die head extrusion

Especificaciones
Specification		HZU-5LII-MIII/IV/V/VI
Material		PE.PP.EVOH.PA.EVA...
Max.container capacity	L	5
Number of die 	set	1/2/3/4
Machine Dimension	m	4.15*1.85*2.65
Total weight	ton	8
Accumulator head	��	HZU-5LII-MIII/IV/V/VI
Number of die heating	zone	11
Power of die heating 	KW	11
Max die-pin diameter	mm	80
Center distance of twin-die	mm	160
Center distance of tri-die	mm	150
Center distance of four-die	mm	140
Clamping Unit		HZU-5LII-MIII/IV/V/VI
Clamping force	KN	70
platen opening stroke	mm	209-510
platen size	mm	350*380
Max mould size	mm	400*380
Mould thickness	mm	210-300
Extruder Unit		HZU-5LII-MIII/IV/V/VI
Screw diameter	mm	60+50+30*3
Screw L/D ratio	L/D	28:1/25:1
Extruding Volume	Kg/hr	65+45+7*3
Number of heating zone 	zone	3
Extruder heating power 	KW	9+7.5+3*3
Extruder driving power	KW	15+11+5.5*3
Power		HZU-5LII-MIII/IV/V/VI
Oil pump drive power	KW	11
Fan power for screw	KW	0.25
Total power	KW	90
Air pressure	Mpa	0.6
Air consumption	m3/min	0.6
Average energy consumption	KW	40

Información del Vendedor
Compañía: Zhangjiagang Palstic & Beverage machinery Group
Dirección: Zhangjiagang Jiangsu China
China
Teléfono: (+86) 86-512-5-891-7959
Contacto:
Stanley Chien (Contacto de Ventas)
El Contenido de este portal no deberá ser usado para compilar otros sitios o bases de datos sin el permiso de MachineTools.com. © 1999-2012 MachineWeb, Inc. Todos los derechos reservados